
febrero 28, 2025
Cómo un propietario duplicó sus ingresos en solo 6 meses con REVforce
| Oferta | Incluye | Número de propiedades | |||
|---|---|---|---|---|---|
| de 1 a 10 | de 11 a 50 | de 51 a 99 | 100+ | ||
| Silver | Solo Yield | 3,0% | 2,5% | 2,0% | Consultar |
| Gold | Yield y marketing & comunicación | 4,5% | 4,0% | 3,5% | Consultar |
| Diamond | Yield + marketing & comunicación + solución de problemas de anuncios | 6,0% | 5,5% | 5,0% | Consultar |
| Oferta | Incluye | Número de propiedades | |||
|---|---|---|---|---|---|
| de 1 a 10 | de 11 a 50 | de 51 a 99 | 100+ | ||
| Silver | Solo Yield | 30€ | 25€ | 20€ | Consultar |
| Gold | Yield y marketing & comunicación | 40€ | 30€ | 25€ | Consultar |
| Diamond | Yield + marketing & comunicación + solución de problemas de anuncios | 50€ | 35€ | 30€ | Consultar |

